Školy, které s námi spolupracují a nebo spolupracovali od doby založení OD (r.1999) do současnosti*.
Název školy | Počet kurzů | |
1 | Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť | 143 |
2 | Stojanovo gymnázium Velehrad | 141 |
3 | SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín | 92 |
4 | ZŠ Integra Vsetín | 73 |
5 | ZŠ Valašské Meziříčí Vyhlídka | 69 |
6 | Biskupské gymnázium Brno | 68 |
7 | CMC ZŠ Brno Lerchova | 68 |
8 | SOŠ Otrokovice | 65 |
9 | CMg a SOŠ pedagogická Brno | 61 |
10 | Gymnázium a Jazyková škola Zlín | 58 |
11 | Biskupské gymnázium v Ostravě | 54 |
12 | ZŠ Sirotkova Brno | 47 |
13 | ZŠ Kostelec u Holešova | 42 |
14 | ZŠ Trávníky Vsetín | 39 |
15 | ZŠ Gabry a Málinky, Štítná n. Vláří | 38 |
16 | Církevní základní škola ve Zlíně | 35 |
17 | CZŠ ve Veselí nad Moravou | 31 |
18 | Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži | 27 |
19 | ZŠ Marie Kudeříkové Strážnice | 25 |
20 | ZŠ Valašské Meziříčí Salvátor | 24 |
21 | ZŠ Blažkova, Brno | 23 |
22 | ZŠ Bělotín | 22 |
23 | ZŠ Hroznová Lhota | 21 |
24 | CMTF Olomouc | 19 |
25 | ZŠ Brumov – Bylnice | 19 |
26 | ZŠ Mikoláše Alše, Zlín | 18 |
27 | Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově | 17 |
28 | ZŠ Letohrad Komenského | 17 |
29 | TF JU České Budějovice | 16 |
30 | ZŠ a MŠ Blatnice pod sv. Antonínkem | 16 |
31 | Církevní základní škola v Kroměříži | 15 |
32 | Církevní SOŠ Bojkovice | 15 |
33 | ZŠ Fryšták | 14 |
34 | ZŠ OSKOL Kroměříž | 14 |
35 | Katolická ZŠ v Uherském Brodě | 13 |
36 | SŠ Gastronomie a obchodu | 13 |
37 | ZŠ Malenovice | 12 |
38 | ZŠ Praha | 12 |
39 | ZŠ Vlachovice | 12 |
40 | SŠ hotelová Zlín, s.r.o. | 11 |
41 | ZŠ sv. Voršily v Olomouci | 11 |
42 | ZŠ Valašské Meziříčí Poličná | 11 |
43 | DKSŠ – Praha Karlín | 10 |
44 | Biskupské gymnázium Letovice | 10 |
45 | ZŠ Valašské Klobouky | 10 |
46 | ZŠ Vsetín Sychrov | 10 |
47 | VOŠ CARITAS Olomouc | 9 |
48 | Gymnázium Blansko | 8 |
49 | ZŠ Želechovice nad Dřevnicí | 8 |
50 | ZŠ Kuřim | 8 |
51 | Církevní stř. zdravotnická škola Brno | 5 |
52 | CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí | 5 |
53 | SŠPU Hodonín | 5 |
54 | ZŠ Horní Lideč | 5 |
55 | ZŠ Komenského II | 5 |
56 | Waldorfská ZŠ a MŠ Brno | 4 |
57 | ZŠ Karolinka | 4 |
58 | ZŠ Valašské Meziříčí Šafaříkova | 4 |
59 | ZŠ a MŠ Bohdalice | 3 |
60 | ZŠ a MŠ Tupesy | 3 |
61 | ZŠ Hodonín | 3 |
62 | ZŠ Josefa Bublíka, Bánov | 3 |
63 | ZŠ Slovan Kroměříž | 3 |
64 | ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice | 3 |
65 | ZŠ Štípa | 3 |
66 | SOŠ svatého Jana Boska | 3 |
67 | ZŠ Komenského II | 3 |
68 | Gymnázium Uherské Hradiště | 2 |
69 | Purkyňovo gymnázium Strážnice | 2 |
70 | SOŠ a SOU oděvní, Strážnice | 2 |
71 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice | 2 |
72 | ZŠ Bučovice | 2 |
73 | ZŠ Francova Lhota | 2 |
74 | ZŠ Opatovice nad Labem | 2 |
75 | ZŠ Koryčany | 2 |
76 | ZŠ Valtice | 2 |
77 | ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště | 2 |
78 | ZŠ Slovenská Zlín | 2 |
79 | Odborné učiliště a Praktická škola Zlín | 1 |
80 | Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod | 1 |
81 | ZŠ Buchlovice | 1 |
82 | ZŠ Hustopeče nad Bečvou | 1 |
83 | Sal. středisko mládeže Brno-Líšeň | 1 |
84 | ZŠ Brno, Měšťanská 21 | 1 |
85 | ZŠ Černá Hora | 1 |
86 | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 1 |
87 | ZŠ Jablůnka | 1 |
88 | ZŠ Měnín | 1 |
89 | ZŠ Kašava | 1 |
90 | ZŠ Šitbořice | 1 |
91 | ZŠ Šternberk | 1 |
92 | ZŠ Rožnov pod Radhoštěm | 1 |
93 | ZŠ Npor. Loma Příbor | 1 |
94 | SPŠ Polytechnická Zlín | 1 |
95 | Střední škola Strážnice | 1 |
* aktualizováno k 7. 3. 2025